Salarios por puesto
Salario bruto mensual medio (EUR) calculado a partir de las ofertas de empleo publicadas en Jober. Datos de octubre de 2026.
Todos los puestos
| Puesto | País que mejor paga | Media | Mediana | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Conductor | 3457 € | 3460 € | 86 | |
| Montador | 6198 € | 6088 € | 80 | |
| Preparador de pedidos | 2816 € | 2768 € | 66 | |
| Soldador | 3143 € | 2902 € | 62 | |
| Operador CNC | 3091 € | 2963 € | 51 | |
| Operario de producción | 2782 € | 2768 € | 51 | |
| Pintor | 2907 € | 2811 € | 33 | |
| Montador de almacenes | 2680 € | 2595 € | 28 | |
| Electricista | 3494 € | 3375 € | 27 | |
| Operador de Máquinas | 3843 € | 3980 € | 23 | |
| Carpintero | 3399 € | 3028 € | 21 | |
| Tornero | 3417 € | 3025 € | 20 | |
| Tejador | 6680 € | 6705 € | 15 | |
| Conductor de autobús | 3359 € | 3400 € | 13 | |
| Fresador | 3070 € | 2963 € | 13 | |
| Operador de carretilla elevadora | 2930 € | 2941 € | 10 | |
| Mecánico de automóviles | 3094 € | 3250 € | 8 | |
| Montador de cascos | 2926 € | 2768 € | 8 | |
| Operador Láser | 3175 € | 2941 € | 7 | |
| Cerrajero | 3019 € | 3000 € | 7 | |
| Fontanero | 3424 € | 3350 € | 7 | |
| Cantero | 2379 € | 2250 € | 7 | |
| Operador de Robot de Soldadura | 2510 € | 2476 € | 6 | |
| Albañil | 3008 € | 2975 € | 6 | |
| Montador de estructuras metálicas | 3076 € | 3028 € | 6 | |
| Programador | 3828 € | 3434 € | 5 |
¿De dónde proceden estos datos?
Calculamos estas estadísticas cada mes a partir de los salarios anunciados en las ofertas de empleo publicadas en Jober. Los importes son salarios brutos mensuales convertidos a EUR (punto medio del rango anunciado). Solo mostramos ubicaciones con suficientes ofertas y excluimos los valores extremos para que un solo anuncio no distorsione la media.