Salarios por puesto
Salario bruto mensual medio (EUR) calculado a partir de las ofertas de empleo publicadas en Jober. Datos de agosto de 2026.
Actualizado cada mes · datos de agosto de 2026
Todos los puestos
| Puesto | País que mejor paga | Media | Mediana | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| Conductor | 3428 € | 3460 € | 104 | |
| Soldador | 6250 € | 6308 € | 95 | |
| Montador | 6282 € | 6353 € | 87 | |
| Preparador de pedidos | 2723 € | 2595 € | 77 | |
| Operario de producción | 2786 € | 2682 € | 59 | |
| Pintor | 2970 € | 2920 € | 55 | |
| Operador CNC | 3243 € | 3132 € | 48 | |
| Montador de almacenes | 2710 € | 2595 € | 40 | |
| Electricista | 3365 € | 3325 € | 34 | |
| Carpintero | 3899 € | 3995 € | 30 | |
| Operador de carretilla elevadora | 2894 € | 2855 € | 29 | |
| Clasificación | 2725 € | 2595 € | 24 | |
| Conductor de autobús | 3500 € | 3600 € | 21 | |
| Fontanero | 6558 € | 6485 € | 18 | |
| Operador de Máquinas | 3140 € | 3000 € | 18 | |
| Fresador | 3120 € | 3100 € | 17 | |
| Mecánico de automóviles | 3210 € | 3000 € | 16 | |
| Cerrajero | 3144 € | 3180 € | 15 | |
| Electricista de automóviles | 3565 € | 3800 € | 12 | |
| Tornero | 3188 € | 3100 € | 10 | |
| Ajustador | 3319 € | 2941 € | 8 | |
| Trabajador de invernadero | 2684 € | 2686 € | 8 | |
| Pintor de automóviles | 2821 € | 2850 € | 7 | |
| Técnico de Mantenimiento | 3587 € | 3500 € | 7 | |
| Mecánico de camiones | 3043 € | 3021 € | 6 | |
| Operador Láser | 3073 € | 3028 € | 6 | |
| Operario de envasado | 2682 € | 2595 € | 6 | |
| Laminador | 2671 € | 2600 € | 6 | |
| Tejador | 6558 € | 6485 € | 6 | |
| Mecánico de autobuses | 3226 € | 3182 € | 6 | |
| Programador | 4354 € | 4066 € | 5 |
¿De dónde proceden estos datos?
Calculamos estas estadísticas cada mes a partir de los salarios anunciados en las ofertas de empleo publicadas en Jober. Los importes son salarios brutos mensuales convertidos a EUR (punto medio del rango anunciado). Solo mostramos ubicaciones con suficientes ofertas y excluimos los valores extremos para que un solo anuncio no distorsione la media.